Description
Haibike AllMtn 2 – eMTB tout suspendu pour les terrains exigeants
Que vous rouliez sur des racines techniques, des sentiers roulants ou des pentes raides, le Haibike AllMtn 2 vous offre un maximum de plaisir.
Avec un débattement de 160 mm, une roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 27,5 pouces, vous franchissez les obstacles en douceur tout en profitant d’une traction optimale.
De plus, le moteur Yamaha PW-X3 (85 Nm) associé à une batterie InTube de 720 Wh garantit une puissance régulière et une autonomie adaptée aux sorties les plus longues. Résultat : vous atteignez les sommets rapidement et restez maître de vos descentes.
Les points forts du AllMtn 2
-
Cadre aluminium 6061 avec 160 mm de débattement.
-
Suspensions RockShox avant et arrière pour un confort optimal.
-
Moteur Yamaha PW-X3 85 Nm avec batterie 720 Wh.
-
Transmission SRAM SX Eagle 1×12 vitesses.
-
Freins hydrauliques Tektro TR203 203 mm puissants et fiables.
-
Roues Mullet (29″ avant / 27,5″ arrière) pour stabilité et maniabilité.
Caractéristiques techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Haibike AllMtn PW-X3, Aluminium, débattement 160 mm |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, Air, 160 mm, pivot conique, axe Boost 15×110 |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus, Air, montage Trunnion |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha Side Switch, LCD 1,7″, 7 fonctions |
| Transmission | SRAM SX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM Eagle PG1210, 11-50 dents |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Pédalier | SRAM, plateau 38 dents |
| Freins | Tektro TR203, hydrauliques, disques 203 mm |
| Roues | WTB ST i30 TCS, Double Wall, rayons Sapim Race |
| Moyeux | Haibike Components The Hub++, avant 6-bolt, arrière 12×148 mm 6-bolt |
| Pneus | AV : Maxxis Minion DHF II 29×2.5 / AR : Maxxis Minion DHR II 27,5×2.6 |
| Guidon | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Potence | Haibike Components TheStem +++, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium avec réflecteur |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Haibike Dropper Post Remote, télescopique, 34.9 mm |
| Poids max | 150 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Bleu / Cyan |
Géométries
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille direction (mm) | Base (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 410 | 570 | 120 | 460 | 64.5 | 77 | 1220 | 646 | 421 |
| M | 440 | 600 | 120 | 460 | 64.5 | 77 | 1250 | 646 | 451 |
| L | 470 | 615 | 130 | 460 | 65 | 77.1 | 1259 | 610 | 475 |
| XL | 520 | 659 | 140 | 460 | 64.5 | 76.9 | 1313 | 664 | 505 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.