Description
Cube Aim Pro — Le VTT Semi-Rigide fiable et performant
Le Cube Aim Pro a été conçu pour offrir le parfait équilibre entre polyvalence, confort et performance. Grâce à son cadre en aluminium Lite à soudures lisses et précises, il combine solidité et élégance.
Son passage interne de câbles, son boîtier de pédalier fileté et ses supports intégrés pour garde-boues et porte-bagages simplifient l’entretien et augmentent la durabilité. La géométrie Agile Ride Geometry de Cube, associée à de larges pneus de 2,25 pouces, offre une excellente maniabilité et un contrôle précis sur tous les terrains.
Un VTT prêt pour toutes les aventures
Le Cube Aim Pro est le compagnon idéal pour vos sorties quotidiennes comme pour vos randonnées sportives.
Sa fourche suspendue SR Suntour XCT de 100 mm absorbe les chocs pour plus de confort, tandis que ses freins à disque hydrauliques Shimano MT200 garantissent un freinage sûr et puissant, quelles que soient les conditions.
La transmission Shimano Acera/Altus 2×8 vitesses assure un passage de vitesse fluide et précis, pour vous permettre de gravir toutes les pentes avec aisance.
Les + produit
-
Cadre Aluminium Lite à soudures lisses et design épuré
-
Fourche suspendue SR Suntour XCT 100 mm pour plus de confort
-
Freins hydrauliques Shimano MT200 puissants et fiables
-
Transmission Shimano Acera/Altus 2×8 vitesses fluide et durable
-
Roues 29 pouces pour une meilleure stabilité et un rendement supérieur
-
Passage interne de câbles et supports intégrés pour accessoires
-
Compatible avec le système SizeSplit Cube pour un ajustement parfait à chaque cycliste
Caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Lite, AMF (Advanced Mechanical Forming), Double Butted, Agile Ride Geometry, câblerie interne, supports garde-boue/porte-bagages |
| Fourche | SR Suntour XCT, débattement 100 mm |
| Manettes | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2×8 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Altus FD-M315, 31.8 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M360, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Shimano FC-M315, 36/22 dents, 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Thun Paso-ML, BSA 73 mm |
| Freins | Shimano MT200, freins à disque hydrauliques (160/160 mm) |
| Roues | Cube ZX20, 32H, Disc / Moyeux Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | ACID React |
| Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | Cube FPH868, semi-intégré |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Pédales | Cube PP MTB |
| Poids | 14,3 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Gris (grey’n’black) |
| Référence | 840120 |
Géométrie Cube Aim Pro
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Douille de direction (mm) | 107 | 110 | 110 | 121 | 141 |
| Base (mm) | 441 | 441 | 461 | 461 | 461 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1096 | 1137 | 1158 | 1175 |
| Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 |
| Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.