Description
Cube Stereo One22 Pro – Vélo Tout-Terrain Polyvalent et Agile
Le Cube Stereo One22 Pro est conçu pour offrir performances, confort et agilité sur tous les sentiers. Son cadre en aluminium HPA Advanced Hydroform et son débattement de 120 mm garantissent un pédalage efficace et un contrôle précis. Grâce à sa cinématique Efficient Trail Control et sa géométrie Agile Trail, chaque sortie devient un plaisir, quel que soit votre niveau.
Suspension et contrôle
Le vélo est équipé d’une suspension complète :
-
Fourche RockShox Judy Silver TK Air, 130 mm de débattement pour absorber les irrégularités
-
Amortisseur Manitou Radium Expert RL avec réglage de rebond et lockout pour un confort maximal
-
Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty (180/180 mm) pour un freinage puissant et contrôlé
Transmission et roues performantes
-
Transmission Sram NX Eagle 1×12 vitesses pour un passage de rapports fluide et rapide
-
Pédalier Sram X1 1000 Eagle DUB, 30 dents
-
Roues Newmen Performance 30, tubeless ready associées aux pneus Schwalbe Nobby Nic 2.4″ pour une traction optimale
Confort et ergonomie
-
Guidon Cube Rise Trail 760 mm et potence Newmen Evolution 318.4 pour un contrôle précis
-
Selle Acid Nuance Lite et tige de selle télescopique Cube Dropper Post pour plus de confort sur les descentes
-
Poignées Acid Disrupt pour une prise en main agréable
Points forts du Cube Stereo One22 Pro
-
Expérience tout-terrain optimale avec confort et contrôle
-
Cadre en aluminium léger et robuste HPA Advanced Hydroform
-
Débattement de 120 mm avec suspension complète
-
Transmission Sram NX Eagle 1×12 vitesses
-
Freins Magura MT Thirty 180/180 mm
Tableau des caractéristiques principales
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH, 120 mm de débattement, pneus max 64 mm |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 130 mm de débattement |
| Amortisseur | Manitou Radium Expert RL, 190×45 mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle Trigger, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram X1 1000 Eagle, DUB, 30 dents |
| Freins | Magura MT Thirty, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Newmen Performance 30 Light/Base, 28 rayons, Boost 15×110 / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, 29×2.40″ Addix Performance Kevlar |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 760 mm |
| Potence | Newmen Evolution 318.4, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8″, Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Acid Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31.6 mm |
| Poids | 14,9 kg |
| Charge maximale | 115 kg |
| Coloris | Metalblack´n´Black |
Géométrie
| Taille | Roues | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Potence (mm) | Longueur manivelles (mm) | Débattement tige de selle (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 350 | 547 | 100 | 67.5 | 75.3 | 1096 | 567 | 405 | 40 | 170 | 100 |
| S | 29 | 370 | 570 | 100 | 67 | 75.3 | 1145 | 604 | 420 | 50 | 170 | 120 |
| M | 29 | 420 | 591 | 103 | 67 | 75.3 | 1166 | 606 | 440 | 50 | 170 | 150 |
| L | 29 | 470 | 614 | 113 | 67 | 75.3 | 1190 | 615 | 460 | 60 | 175 | 150 |
| XL | 29 | 520 | 640 | 133 | 67 | 75.3 | 1218 | 634 | 480 | 70 | 175 | 170 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.