Description
Cube Cross Race C:62 SLX – Cadre Cyclocross Carbone Hautes Performances
Le Cube Cross Race C:62 SLX reprend les innovations de son grand frère C:68X pour offrir un cadre cyclocross performant et léger.
Fabriqué en carbone C:62 avec la technologie Advanced Twin Mold, il intègre un collier de selle semi-intégré et un passage de câbles interne parfaitement intégré au tube de direction.
Cette conception réduit la maintenance, améliore l’aérodynamisme et offre un aspect épuré et élégant.
Performance en course
Le Cross Race C:62 SLX combine transmissions électroniques 2×12 Shimano Ultegra Di2 et GRX Di2 pour des changements de vitesse précis et rapides.
Les freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170 (160/160 mm) et le cockpit Cube en carbone intégré offrent un contrôle total sur tous les terrains.
Les roues carbone Newmen Advanced G.34 et la fourche carbone C:68X garantissent rigidité, réactivité et légèreté pour vous rapprocher du podium.
Points forts du Cube Cross Race C:62 SLX
-
Cadre carbone C:62 et fourche carbone C:68X
-
Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses et dérailleur GRX Di2
-
Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm
-
Roues carbone Newmen Advanced G.34, profil 34 mm
-
Collier de selle semi-intégré et passage interne de câbles
-
Cockpit Cube en carbone entièrement intégré
-
Léger, précis et réactif, idéal pour la compétition
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12×142 mm, pneus max 34 mm |
| Fourche | Carbone Cube Cross Race C:68X, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11–34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 46/36 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydraulique, Flat Mount, 160/160 mm |
| Roues | Newmen Advanced G.34 Carbon, 21/21 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 2.5 |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1-1/2″, Bottom Integrated 1-1/4″ |
| Selle | Acid Nuance Pro |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Poids | 8.0 kg |
| Poids maximum | 115 kg |
| Coloris | electricorange’n’white |
| Référence | 832300 |
Géométrie
| Taille (cm) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille direction (mm) | Longueur base (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Longueur potence (mm) | Largeur cintre (mm) | Longueur manivelles (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 468 | 525 | 93 | 423 | 71.5 | 74.5 | 1001 | 520 | 381 | 90 | 400 | 170 |
| 53 | 498 | 541 | 117 | 423 | 71.7 | 73.8 | 1009 | 544 | 383 | 90 | 420 | 170 |
| 56 | 528 | 560 | 144 | 425 | 72 | 73.4 | 1024 | 570 | 390 | 100 | 420 | 172.5 |
| 58 | 548 | 574 | 164 | 425 | 72 | 73.2 | 1036 | 589 | 396 | 110 | 440 | 175 |
| 61 | 578 | 593 | 187 | 425 | 72.5 | 73 | 1048 | 613 | 406 | 120 | 440 | 175 |
Conclusion
Le Cube Cross Race C:62 SLX est un vélo de cyclocross léger, performant et précis, idéal pour la compétition.
Grâce à sa technologie carbone avancée, ses transmissions Di2 et ses roues carbone réactives, il offre une expérience de course hautement compétitive, tout en conservant un entretien réduit et une aérodynamique optimale.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.