Description
Cube Litening Aero C:68X SLX — L’aérodynamisme à l’état pur
Le Cube Litening Aero C:68X SLX repousse les limites de la performance. Conçu en carbone C:68X® haut de gamme, ce vélo de course allie légèreté, rigidité et aérodynamisme. Développé à l’aide de la dynamique des fluides assistée par ordinateur et de tests en soufflerie, il affiche 30 % de réduction de la résistance à l’air tout en respectant les normes UCI.
Le cadre intègre harmonieusement la fourche, la potence, le cintre et la tige de selle, offrant une silhouette fluide et moderne. Compatible avec des pneus jusqu’à 28 mm, il est aussi rapide que confortable.
Un vélo de route conçu pour la vitesse
Le Cube Litening Aero C:68X SLX est taillé pour la compétition. Il combine la puissance du groupe Sram Red AXS 2×12 vitesses sans fil, la légèreté du carbone et une conduite fluide et réactive.
Ses roues en carbone Newmen Streem S.60/66 VONOA, profilées à 60 et 66 mm, maximisent la pénétration dans l’air. Quant au capteur de puissance intégré au pédalier, il vous permet d’optimiser vos performances à chaque coup de pédale.
Les + produit
-
Cadre et fourche en carbone C:68X ultra-légers
-
Aérodynamique optimisée (-30 % de résistance à l’air)
-
Transmission Sram Red AXS 2×12 électronique
-
Freins à disque hydrauliques Sram Red HRD (160/160 mm)
-
Capteur de puissance intégré
-
Roues Newmen Streem S.60/66 VONOA en carbone
-
Compatible pneus jusqu’à 28 mm
-
Conforme UCI
Caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:68X Aero Monocoque, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, largeur pneus max : 28 mm |
| Fourche | Carbone C:68X Aero, câblerie intégrée, Flat Mount Disc |
| Manettes | Sram Red AXS, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Red AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33 dents |
| Chaîne | Sram Red E1 |
| Pédalier | Sram Red Carbon, capteur de puissance, 50/37 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86 mm Press-Fit |
| Freins | Sram Red AXS HRD hydrauliques, 160/160 mm |
| Roues | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 rayons carbone, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 700x28C |
| Cockpit | ICR Aero Cockpit System, câblerie interne, supports Garmin/Wahoo intégrés |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Jeu de direction | Acros, intégré 1 1/8″ (haut), 1 1/4″ (bas) |
| Selle | Acid Nuance SLT Road Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Poids | 7,3 kg |
| Poids maximum | 115 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Chromeblue’n’Liquidblue |
| Référence | 827200 |
Géométries Cube Litening Aero C:68X SLX
| Taille (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
| Base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle direction (°) | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reach (mm) | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
| Potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.