Description
Cube Stereo Hybrid One22 Race 800
Puissance et confort pour l’aventure
Avec le Cube Stereo Hybrid One22 Race 800, l’aventure n’a plus de limites. Son cadre en aluminium Superlite combine légèreté et robustesse, tandis que le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube 800 Wh offrent une assistance puissante et silencieuse pour vos longues sorties.
Le vélo est conçu avec passage de câbles interne, collier de selle intégré, patte UDH et guide-chaîne Direct Mount, reflétant l’attention aux détails de Cube. Grâce au système Size Split, chaque cycliste peut trouver la taille parfaite.
Conçu pour tous les sentiers
Le One22 Race 800 est prêt pour les pistes les plus exigeantes. Sa fourche RockShox Psylo Silver RC de 120 mm et son amortisseur RockShox Deluxe Select assurent confort et contrôle. Les pneus Schwalbe de 2,6″ restent collés au sol, et les freins à disque hydrauliques Shimano MT420 garantissent une maîtrise totale de la vitesse.
La transmission Shimano Deore 1×12 vitesses facilite le passage du bon braquet en toutes circonstances, offrant une expérience fluide et fiable.
Les + produit
-
Cadre aluminium Superlite avec débattement de 120 mm
-
Motorisation Bosch Performance Line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)
-
Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm
-
Fourche RockShox Psylo Silver RC 120 mm
-
Amortisseur RockShox Deluxe Select
-
Collier de selle intégré et guide-chaîne Direct Mount
-
Passage interne de câbles et système Size Split
-
Pneus Schwalbe 29×2,6″ (27,5″ pour S)
-
Poids max utilisateur : 150 kg
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, 120 mm travel, largeur max pneus 67 mm, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC Air, 120 mm travel, Lockout, Boost 15×110 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Transmission | Shimano Deore 1×12 vitesses (SL-M6100-IR + RD-M6100-SGS) |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake, 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2,6″ (27,5″ pour S) |
| Guidon / Potence | Cube Rise Trail Bar 35 / Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31,6 mm, Internal Cable Routing |
| Poids | 26,6 kg |
| Poids max utilisateur | 150 kg |
| Coloris | Smaragdgrey’n’Black |
| Référence | 801220 |
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle direction (°) | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Angle tube selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Longueur tige selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille roues (pouces) | 27,5 | 29 | 29 | 29 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.